由中国计算机学会主办,广东省青少年信息学(计算机程序设计)竞赛委员会承办的2018年全国青少年信息学奥林匹克联赛(NOIP2018)广东省赛区提高组复赛于2018年11月10-11日在广州二中萝岗校区成功举办。
复赛
全国青少年信息学(程序设计)奥林匹克联赛是全国统一组织、统一命题的全国性竞赛,获奖名额以省为单位进行分配。我校选手和全省共647名选手进行两天两场共6道题的现场程序设计竞赛,他们与众多高手对决并脱颖而出。我校派出了39人参加了本次比赛,共有34人获得全国奖项,其中10人荣获全国一等奖,21人荣获全国二等奖,3人荣获全国三等奖!获全国一二等奖人数均为我校历年之最!我校也是东莞市参与此项比赛获奖人数最多的学校。获等奖的这些选手同时将取得高考自主招生的资格。
按照广东省信息学竞赛评委会制定的评估方法,综合测评省内各校在开展计算机教学和科技活动中取得的成绩,广东省信息学竞赛委员会从全省参加复赛的学校中评出成绩优异的前10所学校为团体一等奖,并同时赋予广东赛区十强学校称号。我校首次在这项比赛中获得了团体一等奖和广东赛区十强学校称号,也是本次比赛中东莞市唯一一所获此殊荣的学校。
另根据此次比赛成绩、参考信息学奥赛初赛成绩,东莞市也评出了市级奖励,我校共有62人获得市奖,其中市一等奖14人,市二等奖20人,市三等奖28人;获奖人数同样在东莞市各学校中排名第一。
优异成绩的取得既是参赛同学刻苦钻研、拼搏进取的结果,也是信息技术科组全体老师精心辅导、团结协作的结晶,优异的成绩更离不开学校各级领导及班主任的支持。在此,对获奖选手表示衷心的祝贺!并希望全体同学向他们学习!以更大的热情投入到期末考试的复习当中去,用最好的学习成绩向老师和家长汇报。感谢我校信息学奥赛队的各位辅导老师每天的辅导与艰苦付出,同时向支持和关心信息学奥赛的学校领导和老师们表示衷心的感谢!
附:获奖名单
校区 | 姓名 | 年级 | 班级 | 指导老师 | 全国奖项 | 市评奖 |
东城校区 | 曲恒毅 | 高二 | 221 | 李勃 | 一等奖 | 一等奖 |
东城校区 | 潘浩然 | 高一 | 119 | 李勃 | 一等奖 | 一等奖 |
东城校区 | 叶文韬 | 高二 | 222 | 李勃 | 一等奖 | 一等奖 |
东城校区 | 庄京生 | 高二 | 222 | 王炜文 | 一等奖 | 一等奖 |
东城校区 | 林熙 | 高一 | 119 | 李勃 | 一等奖 | 一等奖 |
东城校区 | 蒲京 | 高二 | 220 | 李勃 | 一等奖 | 一等奖 |
东城校区 | 丁盛为 | 高二 | 221 | 王炜文 | 一等奖 | 一等奖 |
东城校区 | 邓钰山 | 高三 | 313 | 李勃 | 一等奖 | 一等奖 |
东城校区 | 陈思行 | 高一 | 119 | 李勃 | 二等奖 | 一等奖 |
东城校区 | 何晨 | 高二 | 221 | 王炜文 | 二等奖 | 一等奖 |
东城校区 | 杨伯睿 | 高二 | 222 | 王炜文 | 二等奖 | 一等奖 |
东城校区 | 鲁凯文 | 高二 | 220 | 李勃 | 二等奖 | 二等奖 |
东城校区 | 梁励 | 高三 | 313 | 李勃 | 二等奖 | 二等奖 |
东城校区 | 阙羚 | 高一 | 120 | 李勃 | 二等奖 | 二等奖 |
东城校区 | 丁潇杰 | 高三 | 326 | 王炜文 | 二等奖 | 二等奖 |
东城校区 | 罗建煜 | 高二 | 221 | 李勃 | 二等奖 | 二等奖 |
东城校区 | 王佳旭 | 高二 | 221 | 李勃 | 二等奖 | 二等奖 |
东城校区 | 秦颢轩 | 高一 | 108 | 王炜文 | 二等奖 | 二等奖 |
东城校区 | 陈竹 | 高二 | 221 | 李勃 | 二等奖 | 二等奖 |
东城校区 | 钟和燊 | 高一 | 120 | 李勃 | 二等奖 | 二等奖 |
东城校区 | 袁梓钊 | 高二 | 220 | 李勃 | 二等奖 | 二等奖 |
东城校区 | 夏嘉阳 | 高一 | 108 | 王炜文 | 二等奖 | 二等奖 |
东城校区 | 陆文波 | 高一 | 116 | 李勃 | 二等奖 | 二等奖 |
东城校区 | 苏嘉淇 | 高二 | 222 | 王炜文 | 三等奖 | 二等奖 |
东城校区 | 魏明潇 | 高二 | 220 | 李勃 | 三等奖 | 二等奖 |
东城校区 | 赖雨 | 高二 | 221 | 王炜文 | | 三等奖 |
东城校区 | 孙劭阳 | 高一 | 119 | 李勃 | | 三等奖 |
东城校区 | 吴翊杰 | 高一 | 119 | 李勃 | | 三等奖 |
东城校区 | 万远 | 高二 | 225 | 李勃 | | 三等奖 |
东城校区 | 袁锦豪 | 高二 | 221 | 李勃 | | 三等奖 |
东城校区 | 喻鸿基 | 高二 | 222 | 王炜文 | | 三等奖 |
东城校区 | 林呈庆 | 高一 | 119 | 李勃 | | 三等奖 |
东城校区 | 邱天涯 | 高二 | 221 | 王炜文 | | 三等奖 |
东城校区 | 欧恒昌 | 高二 | 222 | 李勃 | | 三等奖 |
东城校区 | 周子骐 | 高一 | 116 | 王炜文 | | 三等奖 |
东城校区 | 曾祥鑫 | 高一 | 119 | 李勃 | | 三等奖 |
东城校区 | 苏锦鹏 | 高二 | 222 | 王炜文 | | 三等奖 |
东城校区 | 李可馨 | 高二 | 222 | 王炜文 | | 三等奖 |
东城校区 | 张高恺 | 高一 | 112 | 李勃 | | 三等奖 |
东城校区 | 刘文斌 | 高二 | 221 | 李勃 | | 三等奖 |
东城校区 | 朱茜茜 | 高一 | 103 | 王炜文 | | 三等奖 |
东城校区 | 陈洁慧 | 高二 | 222 | 王炜文 | | 三等奖 |
生态园校区 | 李晗 | 高三 | 309 | 杨光文 | 一等奖 | 一等奖 |
生态园校区 | 邓植仁 | 高二 | 208 | 杨光文 | 一等奖 | 一等奖 |
生态园校区 | 邓毅轩 | 高二 | 214 | 杨光文 | 二等奖 | 一等奖 |
生态园校区 | 邓翼宇 | 高二 | 216 | 杨光文 | 二等奖 | 二等奖 |
生态园校区 | 林煜明 | 高一 | 109 | 张红朝 | 二等奖 | 二等奖 |
生态园校区 | 龚城圩 | 高三 | 320 | 杨光文 | 二等奖 | 二等奖 |
生态园校区 | 黄文泰 | 高二 | 216 | 杨光文 | 二等奖 | 二等奖 |
生态园校区 | 张彦博 | 高一 | 109 | 张红朝 | 二等奖 | 二等奖 |
生态园校区 | 许铭杰 | 高二 | 214 | 张红朝 | 三等奖 | 二等奖 |
生态园校区 | 程韬 | 高三 | 315 | 杨光文 | | 三等奖 |
生态园校区 | 朴东泽 | 高二 | 214 | 张红朝 | | 三等奖 |
生态园校区 | 曹宏 | 高一 | 106 | 张红朝 | | 三等奖 |
生态园校区 | 叶子谦 | 高一 | 113 | 张红朝 | | 三等奖 |
生态园校区 | 谢诚杰 | 高二 | 211 | 张红朝 | | 三等奖 |
生态园校区 | 黄学荣 | 高二 | 206 | 杨光文 | | 三等奖 |
撰稿:李勃 审核:陶有宏 摄影:张红朝 王炜文